<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DigiPrijem.cz &#187; Satelit</title>
	<atom:link href="http://www.digiprijem.cz/category/satelit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digiprijem.cz</link>
	<description>magazín o digitálním příjmu a médiích</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 10:35:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Skylink: parametry pro ladění satelitních programů</title>
		<link>http://www.digiprijem.cz/skylink-a-cs-link-parametry-satelitnich-programu.php</link>
		<comments>http://www.digiprijem.cz/skylink-a-cs-link-parametry-satelitnich-programu.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 08:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Satelit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprijem.cz/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Přehled programové nabídky a technické parametry pro ladění stanic satelitního operátora Skylink na družici Astra 23,5°E a Astra 19,2°E. Frekvence, polarizace, FEC, symbolová rychlost, norma, PILOT, &#8230; &#160; Stav aktualizován ke dni 14. 7. 2025 &#160; &#160; &#160; &#160; Televizní stanice Skylink na družici Astra &#160; Satelit Kmitočet Pol. FEC SR Norma Pilot Programy Astra]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprijem.cz/skylink-a-cs-link-parametry-satelitnich-programu.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volné programy na družici Astra 19,2°E</title>
		<link>http://www.digiprijem.cz/volne-programy-na-druzici-astra-192e.php</link>
		<comments>http://www.digiprijem.cz/volne-programy-na-druzici-astra-192e.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2025 18:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Satelit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprijem.cz/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Nejčastějším doplňkem příjmu českých a slovenských programů z Astra 23,5°E bývají volně vysílané nekódované zahraniční programy z družice Astra 19,2°E. Zdarma tak můžete sledovat stanice v němčině, polštině, španělštině, francouzštině, angličtině, &#8230; Zde naleznete jejich přehled s potřebnými parametry pro jejich naladění. Aktualizováno 15. 7. 2025 &#160; &#160; Při použití konvertoru typu monoblok můžete vedle]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprijem.cz/volne-programy-na-druzici-astra-192e.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volné programy na družici 1°W (Thor 5, 6, Intelsat)</title>
		<link>http://www.digiprijem.cz/volne-programy-na-druzici-1w-thor-5-6-intelsat.php</link>
		<comments>http://www.digiprijem.cz/volne-programy-na-druzici-1w-thor-5-6-intelsat.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 17:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Satelit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprijem.cz/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Pro abonenty satelitní platformy Skylink jsou populární volně vysílané stanice na družicích Astra. Uživatelé Telly (Digi TV) a freeSAT by UPC Direct mohou zase sledovat FTA programy na pozici 1°W (respektive 0,8 stupně západně), kde se nacházejí družice Thor 5, Thor 6 a Intelsat 10-02. Mimo jiné se zde nachází i několik slovenských stanic jako]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprijem.cz/volne-programy-na-druzici-1w-thor-5-6-intelsat.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skylink a CS Link: nefungují vám programy?</title>
		<link>http://www.digiprijem.cz/skylink-a-cs-link-nefunguji-vam-programy.php</link>
		<comments>http://www.digiprijem.cz/skylink-a-cs-link-nefunguji-vam-programy.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 12:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Satelit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprijem.cz/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Máte satelitní příjem digitálních televizních programů realizovaný přes operátora CS Link či Skylink a přestali vám fungovat programy? Může to být z důvodu neuhrazeného servisního poplatku. Nebo je problém v dekódování stanic. Či jiná technická závada. Na nejčastější potíže a jejich řešení se podíváme v následujícím praktickém návodu. &#160; &#160; &#160; Maté zaplacen servisní poplatek?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprijem.cz/skylink-a-cs-link-nefunguji-vam-programy.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>207</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parametry pro nastavení satelitní paraboly</title>
		<link>http://www.digiprijem.cz/parametry-pro-nastaveni-satelitni-paraboly.php</link>
		<comments>http://www.digiprijem.cz/parametry-pro-nastaveni-satelitni-paraboly.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2012 21:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Satelit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprijem.cz/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Interaktivní pomůcka pro výpočet parametrů k nastavení satelitní paraboly. Pro Vámi zadanou adresu vypočítá Elevaci, Azimut a Polarizační úhel. Dané místo zobrazí na mapě spolu se souřadnicemi Zeměpisné šířky a délky. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Zobrazit mapu přes celou obrazovku (vhodné pro tisk) &#160; Nápověda: vyberte ze seznamu požadovaný satelit do rámečku vepište požadovanou]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprijem.cz/parametry-pro-nastaveni-satelitni-paraboly.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montáž satelitu &#8211; fotonávod</title>
		<link>http://www.digiprijem.cz/montaz-satelitu-fotonavod.php</link>
		<comments>http://www.digiprijem.cz/montaz-satelitu-fotonavod.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 23:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Satelit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprijem.cz/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[V následujícím fotonávodu se krok za krokem podrobně seznámíte s montáží satelitního kompletu. Názorné obrázky vám pomohou v lepším pochopení problematiky. Dozvíte se, jak smontovat jednotlivé komponenty a vše sestavit v jeden funkční celek. &#160; &#160; &#160; &#160; Připevněte držák na zeď, držák na zábradlí, držák na stožár, stožár,  &#8230;  tak, aby  se  nechvěl a]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprijem.cz/montaz-satelitu-fotonavod.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montáž satelitu &#8211; video návod</title>
		<link>http://www.digiprijem.cz/montaz-satelitu-video-navod.php</link>
		<comments>http://www.digiprijem.cz/montaz-satelitu-video-navod.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 19:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Satelit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprijem.cz/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[V pěti minutách se díky pěkně zpracovanému video návodu názorně dozvíte, jak namontovat satelit pro příjem družic Astra 19,2 a Astra 23,5 prostřednictvím monobloku s jedinou parabolou. Názorná ukázka je lepší než rozsáhlé textové návody. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Následující video návod vás provede montáží satelitu na dvě družice Astra 19,2E]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprijem.cz/montaz-satelitu-video-navod.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak nainstalovat satelit</title>
		<link>http://www.digiprijem.cz/jak-nainstalovat-satelit.php</link>
		<comments>http://www.digiprijem.cz/jak-nainstalovat-satelit.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 15:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Satelit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprijem.cz/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Podrobný návod, který krok za krokem popisuje, jak sestavit, zapojit, nastavit a naladit všechny komponenty potřebné pro příjem satelitního digitálního vysílání. Od připevnění držáku, přes napojení koaxiálního kabelu až ke konfiguraci satelitního přijímače. Článek upozorňuje na možná úskalí a prozrazuje některá zjednodušení. &#160; &#160; &#160; Pro připevnění paraboly připravte držák nebo stožár, který parabole umožní]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprijem.cz/jak-nainstalovat-satelit.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skylink karta</title>
		<link>http://www.digiprijem.cz/skylink-karta.php</link>
		<comments>http://www.digiprijem.cz/skylink-karta.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 22:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Satelit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprijem.cz/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Nejrozšířenější satelitní platforma v České a Slovenské republice přinášející bezplatné i placené digitální satelitní televizní stanice v klasickém i vysokém HD rozlišení obrazu. Vysílá z družice Astra 3B na pozici 23,5°E. Patří do lucemburské satelitní společnosti M7 Group. &#160; &#160; &#160; Skylink je největší provozovatel digitálního satelitního televizního vysílání v ČR a SR. Ke svému]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprijem.cz/skylink-karta.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaký vybrat satelitní přijímač (receiver)</title>
		<link>http://www.digiprijem.cz/jaky-vybrat-satelitni-prijimac-receiver.php</link>
		<comments>http://www.digiprijem.cz/jaky-vybrat-satelitni-prijimac-receiver.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 16:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Satelit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiprijem.cz/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Na trhu je nepřeberné množství digitálních satelitních přijímačů, které mají nejrůznější funkce. Nabídky prodejců satelitních přijímačů jsou plné zkratek a termínů. Jak se v nich vyznat a neudělat špatný nákup se dozvíte v následujícím článku. &#160; &#160; &#160; &#160; V dnešní době kupujte výhradně digitální satelitní přijímač (analogové satelitní vysílání už má nejlepší časy za]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiprijem.cz/jaky-vybrat-satelitni-prijimac-receiver.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
