Přehled programové nabídky a technické parametry pro ladění stanic satelitního operátora Skylink na družici Astra 23,5°E a Astra 19,2°E. Frekvence, polarizace, FEC, symbolová rychlost, norma, PILOT, …
Stav aktualizován ke dni 14. 7. 2025
Televizní stanice Skylink na družici Astra
| Satelit | Kmitočet | Pol. | FEC | SR | Norma | Pilot | Programy |
| Astra 23,5°E | 11 739 | V | 3/4 | 29 900 | DVB-S2 / 8PSK | On | FightBox, Hír TV, M1, M2 / Petőfi, M4, Mezzo, RTL, Travelxp, TV2, VIXEN HD |
| Astra 23,5°E | 11 856 | V | 3/4 | 29 900 | DVB-S2 / 8PSK | On | Cool, Duna, Duna World / M4 Sport+, Film+ Hungary, Nautical HD, Penthouse Gold, Penthouse Reality TV |
| Astra 23,5°E | 11 934 | V | 3/4 | 29 900 | DVB-S2 / 8PSK | On | AMC, Cartoon Network, CNN Prima NEWS HD, CS Film, CS Horror, Disney Channel, DocuBox, ducktv, Epic Drama HD, FilmBox HD, Nick Jr Czech, Nicktoons, Nova Sport 3, Nova Sport 4, Paramount Network, Prima KRIMI HD, Prima LOVE, Prima MAX HD, Prima Show, Prima STAR, Prima ZOOM HD, Senzi, Spektrum Home, TV Paprika |
| Astra 23,5°E | 11 973 | V | 3/4 | 29 900 | DVB-S2 / 8PSK | On | Arena Sport 2 HD, CANAL+ Action, CANAL+ Sport, Markíza International, Nova Fun HD, Nova Gold, Nova Lady, Nova Sport 2, Nova Sport 5, SuperTV2 |
| Astra 23,5°E | 12 012 | V | 3/4 | 29 900 | DVB-S2 / 8PSK | On | Arena Sport 1 HD, Cinemax, Dvojka HD, Film Europe HD, FilmBox Extra HD, FilmBox Family, Jednotka HD, JimJam, LALA TV, Newsmax HD, Retro, RTVS 24 HD, Sport 1 HD, Viasat Explore |
| Astra 23,5°E | 12 032 | H | 9/10 | 27 500 | DVB-S2 / QPSK | Off | Auto Motor Sport HD |
| Astra 23,5°E | 12 070 | H | 3/4 | 27 500 | DVB-S | - | CS History, CS Mystery, JOJ Cinema HD, JOJ Family HD, Nickelodeon, Šláger Originál, Televize Seznam |
| Astra 23,5°E | 12 090 | V | 3/4 | 29 900 | DVB-S2 / 8PSK | On | AXN, Barrandov Krimi, Cartoonito, Comedy Central Hungary, Fishing and Hunting, Galaxy4, Golf Channel, HBO, Kino Barrandov, Love Nature HD, MTV Europe CZ, National Geographic HD, National Geographic Wild HD, ÓČKO STAR, Premium HD, Spektrum HD, Sport 2 HD, Stingray CMusic, TV Barrandov, TV2Klub |
| Astra 23,5°E | 12 109 | H | 3/4 | 29 900 | DVB-S2 / 8PSK | On | AXN Black, AXN White, Cinemax2, Film Europe+ HD, Film+, FilmBox Premium HD, FilmBox Stars, HBO2, HBO3, History HD, LEO TV, Minimax, STORY4 HD, TV Spark, TV8, Viasat History HD, Viasat Nature HD |
| Astra 23,5°E | 12 129 | V | 3/4 | 29 900 | DVB-S2 / 8PSK | On | Magyar Sláger TV, Man-X, Muzsika TV, RTL GOLD, TV2 Séf |
| Astra 23,5°E | 12 187 | H | 2/3 | 29 900 | DVB-S2 / 8PSK | Off | RTL HÁROM, RTL KETTŐ, Sorozat+ |
| Astra 23,5°E | 12 265 | H | 3/4 | 29 900 | DVB-S2 / 8PSK | On | Nova Action HD, Nova Cinema HD, Nova HD, Nova Sport 1, Prima COOL HD, Prima HD, Šláger Muzika |
| Astra 23,5°E | 12 344 | H | 3/4 | 29 900 | DVB-S2 / 8PSK | On | CANAL+ Sport 2, ČT :D HD, ČT art HD, ČT Sport HD, ČT1 HD, ČT2 HD, ČT24 HD, M5, STORY4 HU, TV Lux HD |
| Astra 23,5°E | 12 363 | V | 3/4 | 29 500 | DVB-S2 / 8PSK | On | TA3 HD |
| Astra 19,2°E | 11 973 | V | 3/4 | 27 500 | DVB-S | - | MTV 00s, MTV 80s |
| Astra 19,2°E | 12 515 | H | 5/6 | 22 000 | DVB-S | - | Hustler, INPLUS, Vivid TV Europe |
Tabulka parametrů ke stažení PDF (vhodné pro tisk)
Stav aktualizován ke dni 14. 7. 2025
