Níže uvedené tabulky obsahují Stávající vysílací síť 4, Přechodová síť 13, finální vysílací síť 24 z dokumentu Technického Plánu Přechodu. Rádiové kanály pro vysílání ve standardu DVB-T, rádiové kanály pro zajištění souběžného vysílání. Rádiové kanály pro vysílání ve standardu DVB-T2. Termíny vypnutí vysílačů šířících zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T.
Vysílače velkého výkonu (4/24)
Poř.č. | Název vysílače | Stávající rádiový kanál DVB-T | Rádiový kanál pro zajištění souběžného vysílání | Plánované
zahájení souběžného vysílání |
Rádiový kanál DVB-T2 finální* | Termín vypnutí vysílače
DVB-T |
1 | BENESOV KOZMICE | 44 | 24 | 06 2018 | 44 | leden 2020 |
2 | BRNO BARVICOVA | 46 | 31 | 01 2018 | 46 | květen 2020 |
3 | BRNO JIHLAVSKA | 46 | 43 | 01 2018 | 46 | květen 2020 |
4 | CESKA LIPA SPICAK | 25 | 28 | 04 2018 | 43 | únor 2020 |
5 | ČESKÉ BUDEJOVICE | 25 | 32 | 06 2018 | 30 | únor 2020 |
6 | DECIN CHLUM | 30 | 28 | 05 2018 | 21 | únor 2020 |
7 | DOMAZLICE CERCHOV | 25 | 24 | 04 2018 | 43 | únor 2020 |
8 | FRENSTATpod RADHOSTEM | 42 | 31 | 05 2018 | 42/45 | květen 2020 |
9 | HLUBOCEC HURKA | 45 | 31 | 06 2018 | 45 | květen 2020 |
10 | HODONIN KAPANSKO | 46 | 43 | 05 2018 | 46 | květen 2020 |
11 | HRADEC KRALOVE CHLUM | 45 | 24 | 03 2018 | 45 | duben 2020 |
12 | JABLONEC NAD NISOU CES | 25 | * | ** | 43 | únor 2020 |
13 | JACHYMOV KLINOVEC | 45 | 38 | 06 2018 | 45 | únor 2020 |
14 | JIHLAVA JENIKOV | 42 | 24 | 04 2018 | 42 | květen 2020 |
15 | MARIANSKE LAZNE DYLEN | 45 | 28 | 03 2018 | 45 | únor 2020 |
16 | OLOMOUC SLAVONIN | 44 | 24 | 03 2018 | 44 | květen 2020 |
17 | OSTRAVA LANOVA | 45 | 31 | 01 2018 | 45 | květen 2020 |
18 | PARDUBICE SLATINANY | 48 | 24 | 03 2018 | 21 | duben 2020 |
19 | PLZEN VODARNA | 56 | 24 | 06 2018 | 43 | únor 2020 |
20 | PRAHA LADVI | 42 | 24 | 11 2017 | 42 | leden 2020 |
21 | PRAHA NOVODVORSKA | 42 | 24 | 08 2017 | 42 | leden 2020 |
22 | PRAHA OLSANSKA | 42 | 24 | 01 2018 | 42 | leden 2020 |
23 | RAKOVNIK LOUSTIN | 44 | 24 | 06 2018 | 44 | leden 2020 |
24 | SUSICE SVATOBOR | 56 | 24 | 04 2018 | 42 | únor 2020 |
25 | SVITAVY HREBECOV | 45 | 24 | 04 2018 | 21 | duben 2020 |
26 | TEPLICE VODARNA | 30 | 28 | 03 2018 | 21 | únor 2020 |
27 | TREBIC VARTEMBERK | 42 | 56 | 05 2018 | 42 | květen 2020 |
28 | U. HRADISTE ROVINA | 42 | 43 | 03 2018 | 42 | květen 2020 |
29 | USTI NL KRUSNOHORSKA | 30 | 28 | 03 2018 | 21 | únor 2020 |
30 | USTI N ORLICI S4 | 45 | 24 | 03 2018 | 21 | duben 2020 |
31 | ZLIN 5 | 42 | 31 | 03 2018 | 42 | květen 2020 |
32 | ZNOJMO DEBLINEK | 46 | 22 | 04 2018 | 46 | květen 2020 |
Pozn.: Vysílače jsou řazeny v abecedním pořádku.
* Rádiový kanál bude Úřadem stanoven v příslušném individuálním oprávnění na základě výsledku koordinace rádiových kmitočtů.
** Vysílání bude zahájeno do 6 měsíců od nabytí právní moci příslušného individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů vydaného Úřadem na základě výsledku koordinace rádiových kmitočtů.
Vysílače malého výkonu (4/24)
Poř.č. | Název vysílače | Stávající rádiový kanál DVB-T | ERP max. [dBW] | Rádiový kanál DVB-T2 finální | Termín vypnutí vysílače DVB-T |
1 | ADAMOV | 44 | 5,0 | 44 | květen 2020 |
2 | BEROUN LHOTKA | 56 | 25,0 | 30 | leden 2020 |
3 | BLANSKO VESELICE | 44 | 27,0 | 44 | květen 2020 |
4 | BOSKOVICE | 46 | 17,0 | 46 | květen 2020 |
5 | BRUNTAL CAS | 45 | 25,0 | 45 | květen 2020 |
6 | DACICE URBANECKY VRCH | 25 | 23,0 | 30 | únor 2020 |
7 | HOLOUBKOV | 30 | 3,0 | 21 | únor 2020 |
8 | HRANICE | 46 | 24,0 | 46 | květen 2020 |
9 | JESENIK STUDNICNI VRCH | 45 | 27,0 | 45 | květen 2020 |
10 | JESENIK ZLATY CHLUM | 44 | 20,0 | 44 | květen 2020 |
11 | KLATOVY DOUBRAVA | 44 | 24,0 | 44 | únor 2020 |
12 | KUTNA HORA ROZHLEDNA | 44 | 24,0 | 44 | duben 2020 |
13 | LIBEREC LANOVKA | 25 | 27,0 | 43 | únor 2020 |
14 | LITOMERICE MICHALOVICE | 30 | 22,0 | 21 | leden 2020 |
15 | NACHOD DOBROSOV | 44 | 22,0 | 44 | duben 2020 |
16 | PELHRIMOV HODEJOVICKA VOD | 42 | 24,0 | 42 | květen 2020 |
17 | PRACHATICE KREPLICE | 56 | 27,0 | 36 | únor 2020 |
18 | PREROV CEKYNE | 44 | 24,0 | 44 | květen 2020 |
19 | PRIBRAM U HVEZDARNY | 56 | 19,0 | 45 | leden 2020 |
20 | ROSICE KOMENSKEHO NAMESTI | 44 | 15,0 | 44 | květen 2020 |
21 | SLAVICIN | 42 | 20 | 42 | květen 2020 |
22 | SLUKNOV | 30 | 14,0 | 21 | únor 2020 |
23 | SUMPERK HAJ | 42 | 24,0 | 38 | květen 2020 |
24 | TACHOV | 45 | 17,0 | 45 | únor 2020 |
25 | TRINEC VRCH | 44 | 17,0 | 44 | květen 2020 |
26 | TRUTNOV SIBENICNI VRCH | 45 | 22,0 | 45 | únor 2020 |
27 | VARNSDORF MESTO | 25 | 15,0 | 44 | únor 2020 |
28 | VIMPERK VODAFON | 56 | 20,0 | 30 | únor 2020 |
29 | VOLARY CETIN | 25 | 25,0 | 30 | únor 2020 |
30 | VRCHLABI SKOLNI | 45 | 17,0 | 45 | únor 2020 |
31 | VSETIN LYSA HORA | 46 | 24,0 | 46 | květen 2020 |
32 | VYSKOV | 46 | 20,0 | 46 | květen 2020 |
33 | ZDAR NAD SAZAVOU | 42 | 20,0 | 42 | duben 2020 |
Pozn.: Vysílače jsou řazeny v abecedním pořádku.
Přechodová sít 13 | |||||||
Region | Stanoviště | Sít’ | Zkratka | K | MHz | P | |
1 | Jihomoravský | Brno_Barvičova | PS13 | BOBAR | 31 | 554 | V |
2 | Jihomoravský | Brno_Jihlavská | PS13 | BOFNB | 43 | 650 | H |
3 | Moravskoslezský | Bruntál_Čas | PS13 | BRHRA | 26 | 514 | H |
4 | Liberecký | Česká Lípa_Špičák | PS13 | CLSPI | 28 | 530 | H |
5 | Jihočeský | České Budějovice_Klet’ | PS13 | CBKLE | 32 | 562 | H |
6 | Ústecký | Děčín_Chlum | PS13 | DCCHL | 28 | 530 | H |
7 | Plzeňský | Domažlice_Čerchov | PS13 | DOCRCH | 24 | 498 | H |
8 | Moravskoslezský | Frenštát p.R._Velký Javorník | PS13 | FRVLJ | 31 | 554 | H |
9 | Jihomoravský | Hodonín Kapánsko | PS13 | HOPOD | 43 | 650 | H |
10 | Královéhradecký | Hradec Králové_Chlum | PS13 | HKCHL | 24 | 498 | H |
11 | Vysočina | Jihlava_Jeníkov | PS13 | JIJEN | 24 | 498 | H |
12 | Karlovarský | Mariánské Lázně Dyleň | PS13 | MLDLN | 28 | 530 | H |
13 | Olomoucký | Olomouc_Slavonín | PS13 | OLSLV | 24 | 498 | H |
14 | Moravskoslezský | Opava_Hlubočec_Hůrka | PS13 | OPHLU | 31 | 554 | H |
15 | Moravskoslezský | Ostrava_Lanová | PS13 | OSLAN | 31 | 554 | H |
16 | Pardubický | Pardubice_Slatiňany | PS13 | CRSLA | 24 | 498 | H |
17 | Plzeňský | Plzeň_Vodárna | PS13 | PLZVOD | 24 | 498 | H |
18 | Praha | Praha_Ládví | PS13 | PHLAD | 24 | 498 | H |
19 | Praha | Praha_Novodvorská | PS13 | PHNOV | 24 | 498 | H |
20 | Praha | Praha_ÚTB | PS13 | PHOLS | 24 | 498 | V |
21 | Středočeský | Rakovník_Louštín | PS13 | RALOU | 24 | 498 | H |
22 | Plzeňský | Sušice Svatobor | PS13 | KTSVA | 24 | 498 | H |
23 | Pardubický | Svitavy_Hřebečov | PS13 | SYHRE | 24 | 498 | H |
24 | Ústecký | Teplice_Vodárna | PS13 | TPVOD | 28 | 530 | H |
25 | Vysočina | Třebíč Vartemberk | PS13 | TRCSK | 56 | 754 | H |
26 | Zlínský | Uherské Hradiště_Rovnina | PS13 | UHROV | 43 | 650 | H |
27 | Ústecký | Ústí n. Labem-Krušnohorská | PS13 | ULHOT | 28 | 530 | H |
28 | Pardubický | Ústí n. O. Andrlův Chlum | PS13 | UOAND | 24 | 498 | H |
29 | Zlínský | Zlín_Segment | PS13 | ZLJIS2 | 31 | 554 | H |
30 | Jihomoravský | Znojmo_Deblínek | PS13 | ZNDEB | 22 | 482 | H |