Pro abonenty satelitní platformy Skylink jsou populární volně vysílané stanice na družicích Astra. Uživatelé Telly (Digi TV) a freeSAT by UPC Direct mohou zase sledovat FTA programy na pozici 1°W (respektive 0,8 stupně západně), kde se nacházejí družice Thor 5, Thor 6 a Intelsat 10-02. Mimo jiné se zde nachází i několik slovenských stanic jako TV8 Slovakia.
Hlavně na Slovensku se stává čím dál více populárním příjem z družic na pozici okolo 1°W (jeden stupeň západně). Tímto směrem mají totiž abonenti placené satelitní platformy Telly, DIGI TV a freeSAT by UPC Direct natočeny své paraboly. Příjemným zpestřením je tedy možnost sledovat i další programy v rodné řeči a desítky cizojazyčných kanálů a to vše bezplatně.
Thor 5, THOR 6, Intelsat 10-02
| Stanice | Frekv. | Pol. | Žánr | Jazyk | SR | FEC | Norma | Modu- lace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBN International | 10,872 | H | pro věřící | anglicky | 25000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
| test Allente HD | 11,247 | V | TEST | - | 24500 | 7/8 | DVB-S | QPSK |
| SonLife Broadcasting Network | 11,278 | V | pro věřící | anglicky | 25000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
| Freedom (UA TV) | 11,325 | H | zprávy | ukrajinsky | 25000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
| Visjon Norge HD | 11,389 | H | různý | norsky | 24500 | 7/8 | DVB-S | QPSK |
| Kanal 10 Norge HD | 11,389 | H | pro věřící | norsky | 24500 | 7/8 | DVB-S | QPSK |
| Kanal 10 Sverige | 11,389 | H | pro věřící | švédsky | 24500 | 7/8 | DVB-S | QPSK |
| Vision Sverige | 11,389 | H | pro věřící | švédsky | 24500 | 7/8 | DVB-S | QPSK |
| Bedehuskanalen HD | 11,389 | H | pro věřící | norsky | 24500 | 7/8 | DVB-S | QPSK |
| Sverigekanalen | 11,389 | H | pro věřící | švédsky | 24500 | 7/8 | DVB-S | QPSK |
| Speranta TV | 11,862 | H | pro věřící | rumunsky | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK |
| 1 Music Channel | 11,900 | H | videoklipy | rumunsky | 28000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Metropola TV | 11,938 | H | různý | rumunsky | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK |
| TV Osem (TV8) | 12,111 | V | ezoterika | slovensky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
| Telenor promo | 12,322 | H | promo | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
| test Telenor | 12,360 | H | TEST | anglicky | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
| CGTN Documentary | 12,418 | V | dokumentární | anglicky | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK |
| CGTN News | 12,418 | V | dokumentární | anglicky | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK |
| Sky News International | 12,418 | V | zprávy | anglicky | 28000 | 7/8 | DVB-S | QPSK |
| test TV | 12,437 | H | TEST | - | 30000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
| TV5 Monde Europe | 12,643 | V | všeobecný | francouzsky | 28800 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
| TV5 Monde Europe HD | 12,643 | V | všeobecný | francouzsky | 28800 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
| TV5 Monde FBS HD | 12,643 | V | všeobecný | francouzsky | 28800 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
| UTV | 12,687 | H | videoklipy | rumunsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
