Pro abonenty satelitní platformy Skylink jsou populární volně vysílané stanice na družicích Astra. Uživatelé Digi TV a freeSAT by UPC Direct mohou zase sledovat FTA programy na pozici 1°W (respektive 0,8 stupně západně), kde se nacházejí družice Thor 5, Thor 6 a Intelsat 10-02. Mimo jiné se zde nachází i několik českých a slovenských stanic jako ČT 24, Musiq 1, TV Lux, TV8 Slovakia.
Hlavně na Slovensku se stává čím dál více populárním příjem z družic na pozici okolo 1°W (jeden stupeň západně). Tímto směrem mají totiž abonenti placené satelitní platformy DIGI TV a freeSAT by UPC Direct natočeny své paraboly. Příjemným zpestřením je tedy možnost sledovat i další programy v rodné řeči a desítky cizojazyčných kanálů a to vše bezplatně.
Naladit můžete slovenské stanice: hudební Musiq1, katolickou TV Lux, interaktivní TV8 a několik rádií (Európa 2, FUN Radio, Rádio Expres, Rádio Hit FM, Rádio One, Rádio Šport). Nechybí ani česká zpravodajská Čt 24.
Thor 5, THOR 6, Intelsat 10-02
TV stanice | Kmitočet | Pol. | SR | FEC | Žánr | Jazyk |
---|---|---|---|---|---|---|
Lifestyle TV | 10,715 | H | 24500 | 7/8 | různý | anglicky |
Visjon Norge | 10,872 | V | 24500 | 7/8 | pro věřící | norsky |
Imam Hussein 2 | 11,041 | H | 1222 | 5/6 | různý | arabsky |
Rojhelat TV | 11,076 | H | 1480 | 3/4 | různý | různý |
Hawler TV (UM) | 11,085 | H | 2600 | 5/6 | různý | různý |
Iraq Today | 11,088 | H | 1210 | 5/6 | různý | arabsky |
ERT World | 11,095 | H | 11111 | 5/6 | do zahraničí | řecky |
Al Adel United (AUC TV) | 11,105 | H | 3600 | 7/8 | různý | různý |
Hawler TV (UM) | 11,105 | H | 3600 | 7/8 | různý | různý |
KurdSat | 11,108 | H | 2960 | 3/4 | různý | kurdsky |
[RMF Maxxx radio] | 11,188 | V | 1005 | 3/4 | hudební | polsky |
[RMF Maxxx radio] | 11,189 | V | 1005 | 3/4 | hudební | polsky |
Telenor Promo | 11,247 | V | 24500 | 7/8 | promo | - |
Gospel Channel Europe | 11,357 | H | 24500 | 7/8 | pro věřící | anglicky |
Visjon Norge | 11,357 | H | 24500 | 7/8 | různý | norsky |
Kanal 10 Norge | 11,357 | H | 24500 | 7/8 | pro věřící | norsky |
Kanal D Romania | 11,747 | H | 28000 | 5/6 | zábava | rumunsky |
Publika TV | 11,747 | H | 28000 | 5/6 | informace | rumunsky |
TopShop TV Central+East | 11,747 | H | 28000 | 5/6 | shopping č | esky,maď,rum |
BBC World News | 11,862 | H | 28000 | 7/8 | zprávy | anglicky |
Sky News | 11,862 | H | 28000 | 7/8 | zprávy | anglicky |
1 Music Channel | 11,900 | H | 28000 | 5/6 | videoklipy | rumunsky |
Musiq 1 | 11,919 | V | 28000 | 7/8 | videoklipy | slovensky |
TV Lux | 11,919 | V | 28000 | 7/8 | pro věřící | slovensky |
Karma TV | 11,919 | V | 28000 | 7/8 | ezoterický | maďarsky |
TV8 Slovakia | 11,919 | V | 28000 | 7/8 | interaktivní | slovensky |
Mooz Dance | 11,977 | H | 28000 | 7/8 | hudební | rumunsky |
Mynele TV | 11,977 | H | 28000 | 7/8 | různý | rumunsky |
NBT | 11,977 | H | 28000 | 7/8 | různý | bulharsky |
Nasa TV (MPEG-4) | 11,977 | H | 28000 | 7/8 | různý | makedonsky |
Focus Sat Info | 11,996 | V | 28000 | 7/8 | info | rumunsky |
ČT24 | 12,073 | V | 28000 | 7/8 | zprávy | česky |
Mooz Dance HD | 12,092 | H | 30000 | 3/4 | videoklipy | různý |
TV Sonce | 12,092 | H | 30000 | 3/4 | různý | makedonsky |
Inedit TV | 12,092 | H | 30000 | 3/4 | folklór | rumunsky |
TLC Romania (MPEG-2) | 12,380 | V | 28000 | 5/6 | dokumentární | rumunsky |
The Poker Channel | 12,418 | V | 28000 | 7/8 | poker | anglicky |
CCTV 9 Documentary | 12,418 | V | 28000 | 7/8 | dokumentární | anglicky |
CCTV News | 12,418 | V | 28000 | 7/8 | dokumentární | anglicky |
Jurnal TV | 12,456 | V | 28000 | 7/8 | různý | moldavsky |
Eu TV Chisinau | 12,456 | V | 28000 | 7/8 | různý | moldavsky |
RU TV Moldova | 12,456 | V | 28000 | 7/8 | různý | moldavsky |
Realitatea TV | 12,456 | V | 28000 | 7/8 | různý | rumunsky |
Inedit TV | 12,456 | V | 28000 | 7/8 | různý | rumunsky |
Transilvania Live(MPEG-2 | 12,456 | V | 28000 | 7/8 | zprávy | rumunsky |
Transilvania Look(MPEG-2 | 12,456 | V | 28000 | 7/8 | různý | rumunsky |
Muz TV Moldova | 12,456 | V | 28000 | 7/8 | zábava | rusky |
DD TV | 12,607 | V | 27500 | 3/4 | různý | rumunsky |
Channel U | 12,643 | H | 27500 | 3/4 | videoklipy | rumunsky |
ČT 24 | 12,687 | V | 27500 | 3/4 | zprávy | česky |
Slovenská rádia (Európa 2, FUN Radio, Rádio Expres, Rádio Hit FM, Rádio One, Rádio Šport) naladíte na satelitu Thor 6 s frekvencí 11 919, vertikální polarizací, symbolovou rychlostí 28 000 a FEC 7/8.
muzete my na ten email poslat frekvence parametry madarsky programy