Nejčastějším doplňkem příjmu českých a slovenských programů z Astra 23,5°E bývají volně vysílané nekódované zahraniční programy z družice Astra 19,2°E. Zdarma tak můžete sledovat stanice v němčině, polštině, španělštině, francouzštině, angličtině, …
Zde naleznete jejich přehled s potřebnými parametry pro jejich naladění.
Při použití konvertoru typu monoblok můžete vedle českých a slovenských programů z družice Astra 23,5°E sledovat navíc stovky cizojazyčných televizních stanic ze satelitní pozice Astra 19,2°E (jedná se o družice Astra 1KR, Astra 1L, Astra 1M, Astra 2C) a to s použitím jediné paraboly bez potřeby natáčecího zařízení.
Naladit můžete zábavné, zpravodajské, dokumentární, sportovní, kulturní, náboženské, hudební, dětské a mnohé další satelitní programy. Jsou vysílány zdarma, nekódovaně – k jejich příjmu není třeba dekódovací karty.
Jedná se například o tyto TV: Eurosport, Sport1, BBC, CNN, EuroNews, SkyNews, Russia Today, CNBC, Bloomberg, Deluxe Music, Viva, Nickelodeon, KiKa, TVP, ZDF, RTL, WDR, …
V následující tabulce naleznete parametry příjmu (frekvence, polarizace, symbolová rychlost, FEC).
Parametry programů na družici Astra 19,2°E:
| TV stanice | Kmitočet | Pol. | SR | FEC | Žánr | Jazyk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eins Extra | 10,744 | H | 22000 | 5/6 | všeobecný | německy |
| Eins Festival | 10,744 | H | 22000 | 5/6 | filmy | německy |
| Eins Plus | 10,744 | H | 22000 | 5/6 | všeobecný | německy |
| ARTE Deutsch | 10,744 | H | 22000 | 5/6 | umění | německy |
| Phoenix | 10,744 | H | 22000 | 5/6 | všeobecný | německy |
| LTC – La Tienda en Casa | 10,759 | V | 22000 | 5/6 | shopping | španělsky |
| Anixe HD | 10,773 | H | 22000 | 3/4 | zábava | německy |
| QVC Deutschland HD | 10,773 | H | 22000 | 3/4 | teleshopping | německy |
| HSE24 HD | 10,773 | H | 22000 | 3/4 | teleshopping | německy |
| ASTRA Portal | 10,773 | H | 22000 | 3/4 | HbbTV portál | německy |
| EHS | 10,788 | V | 22000 | 5/6 | shopping | španělsky |
| HD+ SmartTV demo | 10,803 | H | 22000 | 3/4 | demo | německy |
| Astra 3D demo | 10,803 | H | 22000 | 3/4 | demo | německy |
| QVC Plus HD | 10,803 | H | 22000 | 3/4 | teleshopping | německy |
| Guía Digital+ | 10,847 | V | 22000 | 5/6 | TEST | španělsky |
| TVP Info (MPEG-2) | 10,862 | H | 22000 | 7/8 | info | polsky |
| TV Polonia | 10,862 | H | 22000 | 7/8 | všeobecný | polsky |
| TVP Historia (MPEG-2) | 10,862 | H | 22000 | 7/8 | historie | polsky |
| TVP Kultura (MPEG-2) | 10,862 | H | 22000 | 7/8 | kultura | polsky |
| Belsat TV (MPEG-2) | 10,862 | H | 22000 | 7/8 | různý | bělorusky |
| RTS Sat | 11,023 | H | 22000 | 5/6 | všeobecný | srbsky |
| Russia Today Espaňol | 11,068 | V | 22000 | 5/6 | zprávy | španělsky |
| Andalucia TV | 11,068 | V | 22000 | 5/6 | různý | španělsky |
| Telesur | 11,068 | V | 22000 | 5/6 | různý | španělsky |
| Enlace TBN Europa | 11,068 | V | 22000 | 5/6 | pro věřící | španělsky |
| Daystar Television Networ | 11,068 | V | 22000 | 5/6 | pro věřící | španělsky |
| Test TV | 11,186 | V | 22000 | 5/6 | TEST | - |
| TV TRWAM | 11,186 | V | 22000 | 5/6 | pro věřící | polsky |
| Fashion TV Espaňa | 11,186 | V | 22000 | 5/6 | móda | - |
| Tele 5 Austria | 11,244 | H | 22000 | 5/6 | zábava | německy |
| StarParadies Oesterreich | 11,244 | H | 22000 | 5/6 | různý | německy |
| Schau TV | 11,244 | H | 22000 | 5/6 | různý | německy |
| Melodie Express | 11,244 | H | 22000 | 5/6 | hudební | německy |
| Volks TV | 11,244 | H | 22000 | 5/6 | TEST | německy |
| Deutsches Anleger Fernseh | 11,244 | H | 22000 | 5/6 | různý | německy |
| Servus TV HD (DVB-S2/8PSK) | 11,303 | H | 22000 | 2/3 | všeobecný | německy |
| ServusTV HD Deutschland | 11,303 | H | 22000 | 2/3 | všeobecný | německy |
| 3sat HD | 11,347 | V | 22000 | 2/3 | kulturní | německy |
| KiKa HD | 11,347 | V | 22000 | 2/3 | dětský | německy |
| ZDFinfo HD | 11,347 | V | 22000 | 2/3 | informace | německy |
| ZDF HD (DVB-S2/8PSK) | 11,362 | H | 22000 | 2/3 | všeobecný | německy |
| ZDFneo HD (DVB-S2/8PSK) | 11,362 | H | 22000 | 2/3 | různý | německy |
| ZDFkultur HD(DVB-S2/8PSK) | 11,362 | H | 22000 | 2/3 | kulturní | německy |
| RT News HD | 11,377 | V | 22000 | 2/3 | zprávy | anglicky |
| RT Espaňol HD | 11,377 | V | 22000 | 2/3 | zprávy | španělsky |
| Anixe iTV | 11,421 | H | 22000 | 5/6 | různý | německy |
| Volksmusik | 11,421 | H | 22000 | 5/6 | různý | německy |
| Sophia TV | 11,421 | H | 22000 | 5/6 | různý | německy |
| Die Neue Zeit TV | 11,421 | H | 22000 | 5/6 | různý | německy |
| 1 | 11,421 | H | 22000 | 5/6 | různý | německy |
| Date1TV | 11,421 | H | 22000 | 5/6 | různý | německy |
| Love TV | 11,421 | H | 22000 | 5/6 | různý | německy |
| 6 live TV | 11,421 | H | 22000 | 5/6 | různý | německy |
| Amore TV | 11,421 | H | 22000 | 5/6 | různý | německy |
| Verliebt TV | 11,421 | H | 22000 | 5/6 | různý | německy |
| Club1 TV | 11,421 | H | 22000 | 5/6 | různý | německy |
| Telefonchat TV | 11,421 | H | 22000 | 5/6 | různý | německy |
| Beate Uhse S*xy Sat | 11,421 | H | 22000 | 5/6 | různý | německy |
| Flirten TV | 11,421 | H | 22000 | 5/6 | různý | německy |
| Singletreff TV | 11,421 | H | 22000 | 5/6 | různý | německy |
| Achtung Singles | 11,421 | H | 22000 | 5/6 | různý | německy |
| SAT Flirt TV | 11,421 | H | 22000 | 5/6 | různý | německy |
| GayBoys Live | 11,421 | H | 22000 | 5/6 | různý | německy |
| Gems TV Deutschland | 11,421 | H | 22000 | 5/6 | shopping | německy |
| DAF | 11,421 | H | 22000 | 5/6 | různý | německy |
| Astra 3D Demo | 11,421 | H | 22000 | 5/6 | demo 3D | německy |
| Fashion One | 11,421 | H | 22000 | 5/6 | móda | anglicky |
| SES | 11,421 | H | 22000 | 5/6 | TEST | - |
| TV5 Monde FBS | 11,479 | V | 22000 | 5/6 | všeobecný | francouzsky |
| CanalSat promo | 11,479 | V | 22000 | 5/6 | PROMO | francouzsky |
| Das Erste HD | 11,494 | H | 22000 | 2/3 | všeobecný | německy |
| arte HD | 11,494 | H | 22000 | 2/3 | umění | německy |
| SWR BW HD | 11,494 | H | 22000 | 2/3 | regionální | německy |
| SWR RP HD | 11,494 | H | 22000 | 2/3 | regionální | německy |
| Cubavision International | 11,509 | V | 22000 | 5/6 | různý | různý |
| Record International Euro | 11,509 | V | 22000 | 5/6 | různý | portugalsky |
| BFM TV | 11,509 | V | 22000 | 5/6 | ekonom-info | francouzsky |
| Al Jazeera International | 11,509 | V | 22000 | 5/6 | zprávy | anglicky |
| Arirang TV World 1 | 11,509 | V | 22000 | 5/6 | zábava | korejsky |
| NHK World | 11,509 | V | 22000 | 5/6 | informace | angl.,japon. |
| ETB Sat | 11,509 | V | 22000 | 5/6 | různý | španělsky |
| Al Jazeera Channel | 11,509 | V | 22000 | 5/6 | zprávy | různý |
| Montagne TV | 11,509 | V | 22000 | 5/6 | o horách | francouzsky |
| TV de Galicia Europa | 11,509 | V | 22000 | 5/6 | zábava | různý |
| a.tv | 11,523 | H | 22000 | 5/6 | regionální | německy |
| Franken Sat | 11,523 | H | 22000 | 5/6 | regionální | německy |
| Franken Fernsehen | 11,523 | H | 22000 | 5/6 | regionální | německy |
| LokalSat | 11,523 | H | 22000 | 5/6 | regionální | německy |
| RFO | 11,523 | H | 22000 | 5/6 | regionální | německy |
| ONTV | 11,523 | H | 22000 | 5/6 | regionální | německy |
| München TV | 11,523 | H | 22000 | 5/6 | regionální | německy |
| TVA-OTV | 11,523 | H | 22000 | 5/6 | regionální | německy |
| TV Oberfranken | 11,523 | H | 22000 | 5/6 | regionální | německy |
| Ulm-Allgäu | 11,523 | H | 22000 | 5/6 | regionální | německy |
| intv | 11,523 | H | 22000 | 5/6 | regionální | německy |
| Mainfranken | 11,523 | H | 22000 | 5/6 | regionální | německy |
| Niederbayern | 11,523 | H | 22000 | 5/6 | regionální | německy |
| CCTV News | 11,538 | V | 22000 | 5/6 | zprávy | anglicky |
| Russia Today | 11,538 | V | 22000 | 5/6 | zprávy | anglicky |
| CCTV-F | 11,538 | V | 22000 | 5/6 | zprávy | francouzsky |
| CCTV News | 11,538 | V | 22000 | 5/6 | zprávy | anglicky |
| TV 5 Monde Europe | 11,538 | V | 22000 | 5/6 | do zahraničí | francouzsky |
| France 24 Arabic | 11,538 | V | 22000 | 5/6 | zprávy | arabsky |
| Fashion One | 11,538 | V | 22000 | 5/6 | móda | - |
| BR Süd HD | 11,582 | H | 22000 | 2/3 | regionální | německy |
| BR Nord HD | 11,582 | H | 22000 | 2/3 | regionální | německy |
| NDR FS NDS Süd HD | 11,582 | H | 22000 | 2/3 | regionální | německy |
| NDR FS MV HD | 11,582 | H | 22000 | 2/3 | regionální | německy |
| NDR FS HH HD | 11,582 | H | 22000 | 2/3 | regionální | německy |
| NDR FS SH HD | 11,582 | H | 22000 | 2/3 | regionální | německy |
| Phoenix HD | 11,582 | H | 22000 | 2/3 | různý | německy |
| CNBC Europe | 11,596 | V | 22000 | 5/6 | ekonom.-info | anglicky |
| BBC World News | 11,596 | V | 22000 | 5/6 | zprávy | anglicky |
| Bloomberg TV Europe | 11,596 | V | 22000 | 5/6 | zprávy | anglicky |
| M6 Boutique la Chaine | 11,596 | V | 22000 | 5/6 | shopping | francouzsky |
| SonLife Broadcasting Network | 11,596 | V | 22000 | 5/6 | pro věřící | anglicky |
| RMC Découverte | 11,596 | V | 22000 | 5/6 | dokumentární | francouzsky |
| 3D Tile Format | 11,612 | H | 22000 | 5/6 | různý | - |
| Astra 3D demo | 11,612 | H | 22000 | 5/6 | různý | - |
| Holiday TV | 11,612 | H | 22000 | 5/6 | o dovolené | italsky,ang |
| TRT Türk | 11,612 | H | 22000 | 5/6 | různý | turecky |
| European Home Shopping | 11,686 | V | 22000 | 5/6 | teleshopping | španělsky |
| CNN International Europe | 11,778 | V | 27500 | 3/4 | zprávy | anglicky |
| Supreme Master TV | 11,778 | V | 27500 | 3/4 | různý | různý |
| Cherie HD | 11,778 | V | 27500 | 3/4 | různý | různý |
| ARD Das Erste | 11,837 | H | 27500 | 3/4 | všeobecný | německy |
| Bayrisches Fernsehen | 11,837 | H | 27500 | 3/4 | všeobecný | německy |
| hessen fernsehen | 11,837 | H | 27500 | 3/4 | všeobecný | německy |
| SR Fernsehen Südwest | 11,837 | H | 27500 | 3/4 | všeobecný | německy |
| WDR Fernsehen | 11,837 | H | 27500 | 3/4 | všeobecný | německy |
| Südwest Fernsehen Baden-Wttemberg | 11,837 | H | 27500 | 3/4 | všeobecný | německy |
| CanalSat a la demande | 11,857 | V | 27500 | 3/4 | PROMO | francouzsky |
| Arte Francais | 11,934 | V | 27500 | 3/4 | kultura | franc.,něm. |
| 3sat | 11,954 | H | 27500 | 3/4 | kulturní | německy |
| KI.KA [6-21] | 11,954 | H | 27500 | 3/4 | dětský | německy |
| ZDF [Dolby Digital] | 11,954 | H | 27500 | 3/4 | všeobecný | německy |
| ZDF info | 11,954 | H | 27500 | 3/4 | informace | německy |
| ZDF Kultur | 11,954 | H | 27500 | 3/4 | kulturní | německy |
| ZDF Neo | 11,954 | H | 27500 | 3/4 | pro mladé | německy |
| Viva television | 11,973 | V | 27500 | 3/4 | videoklipy | německy |
| Nickelodeon G/Comedy Central | 11,973 | V | 27500 | 3/4 | dětský | německy |
| PRO 7 Schweiz | 12,051 | V | 27500 | 3/4 | zábava | německy |
| PRO 7 Austria | 12,051 | V | 27500 | 3/4 | zábava | německy |
| Kabel 1 Schweiz | 12,051 | V | 27500 | 3/4 | zábava | německy |
| Kabel 1 Austria | 12,051 | V | 27500 | 3/4 | zábava | německy |
| SAT.1 Austria | 12,051 | V | 27500 | 3/4 | zábava | německy |
| SAT.1 Schweiz | 12,051 | V | 27500 | 3/4 | zábava | německy |
| Sat.1 | 12,051 | V | 27500 | 3/4 | zábava | německy |
| MDR Sachsen | 12,110 | H | 27500 | 3/4 | regionální | německy |
| MDR Sachsen-Anhalt | 12,110 | H | 27500 | 3/4 | regionální | německy |
| MDR Thüringen | 12,110 | H | 27500 | 3/4 | regionální | německy |
| NDR Hamburg | 12,110 | H | 27500 | 3/4 | regionální | německy |
| NDR Niedersachsen | 12,110 | H | 27500 | 3/4 | regionální | německy |
| NDR Schleswig-Holstein | 12,110 | H | 27500 | 3/4 | regionální | německy |
| RBB Brandenburg | 12,110 | H | 27500 | 3/4 | všeobecný | německy |
| RBB Berlin | 12,110 | H | 27500 | 3/4 | všeobecný | německy |
| NDR Fernsehen | 12,110 | H | 27500 | 3/4 | všeobecný | německy |
| Südwest Fernsehen Rheinla | 12,110 | H | 27500 | 3/4 | všeobecný | německy |
| Voyages | 12,148 | H | 27500 | 3/4 | různý | německy |
| The GOD Channel [6-14.00] | 12,148 | H | 27500 | 3/4 | pro věřící | anglicky |
| RNF Plus | 12,148 | H | 27500 | 3/4 | regionální | německy |
| Q TV Shop | 12,148 | H | 27500 | 3/4 | shopping | německy |
| Der Schmuckkanal | 12,148 | H | 27500 | 3/4 | různý | německy |
| RTN Mystate | 12,148 | H | 27500 | 3/4 | různý | německy |
| Hope Channel Deutschland | 12,148 | H | 27500 | 3/4 | pro věřící | německy |
| MediaShop | 12,148 | H | 27500 | 3/4 | shopping | německy |
| Mediaspar TV 2 | 12,148 | H | 27500 | 3/4 | shopping | německy |
| Viva Österreich | 12,148 | H | 27500 | 3/4 | hudební | německy |
| Nick Ö/Comedy Central Öst | 12,148 | H | 27500 | 3/4 | dětský/zábava | německy |
| Deluxe Music TV | 12,148 | H | 27500 | 3/4 | hudební | německy |
| Beauty TV | 12,148 | H | 27500 | 3/4 | teleshopping | německy |
| RTL Hamburg+Schleswig-H. | 12,188 | H | 27500 | 3/4 | zábava | německy |
| RTL Bremen + Land Nieder. | 12,188 | H | 27500 | 3/4 | zábava | německy |
| RTL Deutschland | 12,188 | H | 27500 | 3/4 | zábava | německy |
| RTL II Deutschland | 12,188 | H | 27500 | 3/4 | zábava | německy |
| Super RTL | 12,188 | H | 27500 | 3/4 | zábava | německy |
| VOX | 12,188 | H | 27500 | 3/4 | zábava | německy |
| Channel 21 Shop | 12,188 | H | 27500 | 3/4 | shopping | německy |
| Super RTL Schweiz | 12,188 | H | 27500 | 3/4 | zábava | německy |
| RTL NITRO | 12,188 | H | 27500 | 3/4 | zábava | německy |
| n-tv | 12,188 | H | 27500 | 3/4 | zprávy | německy |
| RTL Austria | 12,226 | H | 27500 | 3/4 | zábava | německy |
| RTL2 Austria | 12,226 | H | 27500 | 3/4 | zábava | německy |
| Super RTL Austria | 12,226 | H | 27500 | 3/4 | zábava | německy |
| Vox Austria | 12,226 | H | 27500 | 3/4 | zábava | německy |
| HSE24 Extra | 12,226 | H | 27500 | 3/4 | shopping | německy |
| Eurosport Germany | 12,226 | H | 27500 | 3/4 | sport | německy |
| EuroNews | 12,226 | H | 27500 | 3/4 | zprávy | an,něm,fr,it |
| Vox Schweiz | 12,226 | H | 27500 | 3/4 | zábava | německy |
| SR Südwest Fernsehen | 12,265 | H | 27500 | 3/4 | regionální | německy |
| BR-alpha | 12,265 | H | 27500 | 3/4 | vzdělávací | německy |
| LCP La Chaine Parlament | 12,285 | V | 27500 | 3/4 | debaty | francouzsky |
| Mosaique 1 | 12,324 | V | 27500 | 3/4 | mozaika | - |
| Mosaique 2 | 12,324 | V | 27500 | 3/4 | mozaika | - |
| Mosaique 3 | 12,324 | V | 27500 | 3/4 | mozaika | - |
| Cash TV | 12,324 | V | 27500 | 3/4 | interaktivní | francouzsky |
| CanalSat Mosaique | 12,363 | V | 27500 | 3/4 | mozaika | - |
| Jetix France | 12,363 | V | 27500 | 3/4 | TESTY | francouzsky |
| LCP-La Chaine Parlemant. | 12,402 | V | 27500 | 3/4 | parlament | francouzsky |
| WDR Fersehen Köln | 12,422 | H | 27500 | 3/4 | regionální | německy |
| WDR Studio Bielefeld | 12,422 | H | 27500 | 3/4 | regionální | německy |
| WDR Studio Dortmund | 12,422 | H | 27500 | 3/4 | regionální | německy |
| WDR Studio Düsseldorf | 12,422 | H | 27500 | 3/4 | regionální | německy |
| WDR Studio Essen | 12,422 | H | 27500 | 3/4 | regionální | německy |
| WDR Studio Münster | 12,422 | H | 27500 | 3/4 | regionální | německy |
| WDR Studio Siegen | 12,422 | H | 27500 | 3/4 | regionální | německy |
| NDR FS HH+ | 12,422 | H | 27500 | 3/4 | regionální | německy |
| NDR FS MV+ | 12,422 | H | 27500 | 3/4 | regionální | německy |
| NDR FS SH+ | 12,422 | H | 27500 | 3/4 | regionální | německy |
| Radio Bremen TV | 12,422 | H | 27500 | 3/4 | regionální | německy |
| Eins Festival HD (MPEG-4) | 12,422 | H | 27500 | 3/4 | HD/test | německy |
| WDR HD Koln | 12,422 | H | 27500 | 3/4 | regionální | německy |
| WDR HD Bielefeld | 12,422 | H | 27500 | 3/4 | regionální | německy |
| WDR HD Dortmund | 12,422 | H | 27500 | 3/4 | regionální | německy |
| WDR HD Düsseldorf | 12,422 | H | 27500 | 3/4 | regionální | německy |
| WDR HD Essen | 12,422 | H | 27500 | 3/4 | regionální | německy |
| WDR HD Münster | 12,422 | H | 27500 | 3/4 | regionální | německy |
| WDR HD Siegen | 12,422 | H | 27500 | 3/4 | regionální | německy |
| ERF | 12,460 | H | 27500 | 3/4 | TEST | německy |
| 3A TV | 12,460 | H | 27500 | 3/4 | různý | německy |
| tv.gusto | 12,460 | H | 27500 | 3/4 | o stravování | německy |
| 1-2-3.tv | 12,460 | H | 27500 | 3/4 | nakupování | německy |
| Lastminute TV / Anixe HD | 12,460 | H | 27500 | 3/4 | shop/zábava | německy |
| iMusic One | 12,460 | H | 27500 | 3/4 | videoklipy | německy |
| Das Vierte | 12,460 | H | 27500 | 3/4 | zábava | německy |
| ERF Eins | 12,460 | H | 27500 | 3/4 | různý | německy |
| Sixx | 12,460 | H | 27500 | 3/4 | pro ženy | německy |
| EWTN – Katholisches Fernsen | 12,460 | H | 27500 | 3/4 | pro věřící | němec,angl. |
| QVC Beauty | 12,460 | H | 27500 | 3/4 | teleshopping | německy |
| QVC Germany | 12,460 | H | 27500 | 3/4 | teleshopping | německy |
| Sport 1 Germany | 12,480 | V | 27500 | 3/4 | sport | německy |
| HSE 24 | 12,480 | V | 27500 | 3/4 | shopping | německy |
| Tele 5 | 12,480 | V | 27500 | 3/4 | zábava | německy |
| SonnenKlar TV | 12,480 | V | 27500 | 3/4 | shopping | německy |
| Astro TV | 12,480 | V | 27500 | 3/4 | astronomie | německy |
| Glück TV | 12,480 | V | 27500 | 3/4 | TEST | - |
| Spirit on TV | 12,480 | V | 27500 | 3/4 | různý | německy |
| meinTVshop | 12,480 | V | 27500 | 3/4 | různý | německy |
| Equi8 | 12,480 | V | 27500 | 3/4 | dostihy | německy |
| Regio TV | 12,480 | V | 27500 | 3/4 | různý | německy |
| HSE 24 Trend | 12,480 | V | 27500 | 3/4 | teleshopping | německy |
| DMAX | 12,480 | V | 27500 | 3/4 | dokumentární | německy |
| Ebru TV | 12,480 | V | 27500 | 3/4 | různý | různý |
| BVN TV | 12,515 | H | 22000 | 5/6 | do zahraničí | holandsky |
| Pro Sieben (Germany) | 12,545 | H | 22000 | 5/6 | zábava | německy |
| Sat.1 (Germany) | 12,545 | H | 22000 | 5/6 | zábava | německy |
| Kabel 1 (Germany) | 12,545 | H | 22000 | 5/6 | zábava | německy |
| N24 (Germany) | 12,545 | H | 22000 | 5/6 | zprávy | německy |
| Sat.1 Gold | 12,545 | H | 22000 | 5/6 | pro starší | německy |
| Sat.1 Bayern | 12,545 | H | 22000 | 5/6 | zábava | německy |
| Astra Vision | 12,552 | V | 22000 | 5/6 | promo Astry | originální |
| Astra Vision 2 | 12,552 | V | 22000 | 5/6 | promo Astry | originální |
| RTL Letzebuerg (18.45-23) | 12,552 | V | 22000 | 5/6 | různý | různý |
| Russian Hour[neděle10-11] | 12,552 | V | 22000 | 5/6 | různý | anglicky |
| Chamber TV | 12,552 | V | 22000 | 5/6 | parlament | lucembursky |
| QVC Germany | 12,552 | V | 22000 | 5/6 | shopping | německy |
| QVC Plus Deutschland | 12,552 | V | 22000 | 5/6 | shopping | německy |
| Liberty TV | 12,552 | V | 22000 | 5/6 | cestování | francouzsky |
| Telemedial | 12,552 | V | 22000 | 5/6 | různý | německy |
| Bibel TV | 12,552 | V | 22000 | 5/6 | pro věřící | německy |
| BFM TV | 12,552 | V | 22000 | 5/6 | různý | francouzsky |
| TV8 Mont Blanc | 12,552 | V | 22000 | 5/6 | různý | francouzsky |
| Luxe TV | 12,552 | V | 22000 | 5/6 | svět luxusu | různý |
| Cash TV | 12,552 | V | 22000 | 5/6 | hry | francouzsky |
| D17 | 12,552 | V | 22000 | 5/6 | zábava | francouzsky |
| Sonnenklar TV HD | 12,574 | H | 22000 | 2/3 | cestování | německy |
| Juwelo HD | 12,574 | H | 22000 | 2/3 | teleshopping | německy |
| Dr. Dish TV (SD) | 12,574 | H | 22000 | 2/3 | média | německy,ang. |
| Pearl TV HD | 12,574 | H | 22000 | 2/3 | TEST | - |
| Canal+ á la demande | 12,581 | V | 22000 | 5/6 | PPV promo | francouzsky |
| WDR Fernsehen | 12,604 | H | 22000 | 5/6 | regionální | německy |
| WDR Aachen | 12,604 | H | 22000 | 5/6 | regionální | německy |
| WDR Wuppertal | 12,604 | H | 22000 | 5/6 | regionální | německy |
| WDR Bonn | 12,604 | H | 22000 | 5/6 | regionální | německy |
| WDR Duisburg | 12,604 | H | 22000 | 5/6 | regionální | německy |
| Sky News International | 12,604 | H | 22000 | 5/6 | zprávy | anglicky |
| WDR HD Aachen | 12,604 | H | 22000 | 5/6 | regionální | německy |
| WDR HD Bonn | 12,604 | H | 22000 | 5/6 | regionální | německy |
| WDR HD Duisburg | 12,604 | H | 22000 | 5/6 | regionální | německy |
| WDR HD Wuppertal | 12,604 | H | 22000 | 5/6 | regionální | německy |
| +Le Cube promo | 12,610 | V | 22000 | 5/6 | PROMO | francouzsky |
| K-TV Fernsehen | 12,633 | H | 22000 | 5/6 | katolický | německy |
| Bestseller TV | 12,633 | H | 22000 | 5/6 | shopping | německy |
| Rhein Main TV/EuroNews | 12,633 | H | 22000 | 5/6 | regionální | německy |
| K1010.TV | 12,633 | H | 22000 | 5/6 | kvízy | německy |
| test TV | 12,633 | H | 22000 | 5/6 | TEST | německy |
| Sexysat 1 | 12,633 | H | 22000 | 5/6 | erotika | různý |
| Bietbox TV | 12,633 | H | 22000 | 5/6 | aukce | německy |
| Opus Vendi | 12,633 | H | 22000 | 5/6 | interaktivní | německy |
| FlirtWorld TV | 12,633 | H | 22000 | 5/6 | interaktivní | německy |
| dhd 24 TV | 12,633 | H | 22000 | 5/6 | reklamy | německy |
| Tell U | 12,633 | H | 22000 | 5/6 | různý | německy |
| 123 Damenwahl | 12,633 | H | 22000 | 5/6 | interaktivní | německy |
| Juwelo TV | 12,633 | H | 22000 | 5/6 | různý | německy |
| Bizarr TV | 12,633 | H | 22000 | 5/6 | interaktivní | německy |
| Entertainment Channel | 12,633 | H | 22000 | 5/6 | různý | německy |
| Spass im TV | 12,633 | H | 22000 | 5/6 | TEST | německy |
| DHD 24 Plus | 12,633 | H | 22000 | 5/6 | různý | německy |
| Flat-Chat | 12,633 | H | 22000 | 5/6 | různý | německy |
| MagicStar radio | 12,633 | H | 22000 | 5/6 | hudební | německy |
| StarParadies D | 12,633 | H | 22000 | 5/6 | různý | německy |
| FTL Deutschland | 12,633 | H | 22000 | 5/6 | zábava | německy |
| Deutsches Musik Fernsehen | 12,633 | H | 22000 | 5/6 | hudební | německy |
| Juwelo Pur | 12,633 | H | 22000 | 5/6 | teleshopping | německy |
| Media-Broadcast | 12,633 | H | 22000 | 5/6 | TEST | německy |
| HT1 Hausruck | 12,633 | H | 22000 | 5/6 | různý | německy |
| go tv | 12,663 | H | 22000 | 5/6 | videoklipy | německy |
| Infotainment TV | 12,663 | H | 22000 | 5/6 | informace | německy |
| STV Salzburg TV | 12,663 | H | 22000 | 5/6 | regionální | německy |
| InnSat.TV / LT 1 Linz | 12,663 | H | 22000 | 5/6 | regionální | německy |
| Sixx Austria | 12,663 | H | 22000 | 5/6 | zábava | německy |
| Servus TV | 12,663 | H | 22000 | 5/6 | všeobecný | německy |
| Servus TV Deutschland | 12,663 | H | 22000 | 5/6 | všeobecný | německy |
| Tirol TV | 12,663 | H | 22000 | 5/6 | regionální | německy |
| L-TV | 12,663 | H | 22000 | 5/6 | regionální | německy |
| HT 1 | 12,663 | H | 22000 | 5/6 | různý | německy |
| ORF2 Europe [16.00-00.30] | 12,692 | H | 22000 | 5/6 | všeobecný | německy |
| Hitradio Ö3 | 12,692 | H | 22000 | 5/6 | hity | německy |
| RIC TV | 12,692 | H | 22000 | 5/6 | dětský | německy |
| Folx TV | 12,692 | H | 22000 | 5/6 | TEST | německy |
| Informatiekanaal | 12,722 | H | 22000 | 5/6 | infokanál | různý |
Aktualizováno 15. 3. 2013






