Nejčastějším doplňkem příjmu českých a slovenských programů z Astra 23,5°E bývají volně vysílané nekódované zahraniční programy z družice Astra 19,2°E. Zdarma tak můžete sledovat stanice v němčině, polštině, španělštině, francouzštině, angličtině, …
Zde naleznete jejich přehled s potřebnými parametry pro jejich naladění.
Aktualizováno 23. 6. 2020
Při použití konvertoru typu monoblok můžete vedle českých a slovenských programů z družice Astra 23,5°E sledovat navíc stovky cizojazyčných televizních stanic ze satelitní pozice Astra 19,2°E (jedná se o družice Astra 1KR, Astra 1L, Astra 1M, Astra 2C) a to s použitím jediné paraboly bez potřeby natáčecího zařízení.
Naladit můžete zábavné, zpravodajské, dokumentární, sportovní, kulturní, náboženské, hudební, dětské a mnohé další satelitní programy. Jsou vysílány zdarma, nekódovaně – k jejich příjmu není třeba dekódovací karty.
Jedná se například o tyto TV: Eurosport, Sport1, BBC, CNN, EuroNews, SkyNews, Russia Today, CNBC, Bloomberg, Deluxe Music, Viva, Nickelodeon, KiKa, TVP, ZDF, RTL, WDR, …
V následující tabulce naleznete parametry příjmu (frekvence, polarizace, symbolová rychlost, FEC).
Parametry programů na družici Astra 19,2°E:
Stanice | Frekv. | Pol. | Zaměření | Jazyk | SR | FEC | Norma | Modu- lace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mainfranken HD | 10 714 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
Franken Fernsehen HD | 10 714 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
TVA Ostbayern HD | 10 714 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
TV Oberfranken HD | 10 714 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
Niederbayern HD | 10 714 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
Oberpfalz HD | 10 714 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
Tagesschau 24 | 10 744 | H | zprávy | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
One (ex-Eins Festival) | 10 744 | H | zábava | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
arte Deutsch | 10 744 | H | umění | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
Phoenix | 10 744 | H | všeobecný | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
Anixe HD Serie | 10 773 | H | zábava | německy | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
QVC Deutschland HD | 10 773 | H | teleshopping | německy | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
HSE24 HD | 10 773 | H | teleshopping | německy | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
Sophia TV | 10 773 | H | pro věřící | německy | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
Genius Plus TV | 10 773 | H | teleshopping | německy | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
HSE24 Extra HD | 10 803 | H | teleshopping | německy | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
QVC 2 HD | 10 803 | H | teleshopping | německy | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
1-2-3.TV HD | 10 803 | H | aukce | německy | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
Alquiler | 10 847 | V | demo | španělsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
M. Portada | 10 847 | V | demo | španělsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
Bajo Demanda | 10 847 | V | různý | španělsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
HR Fernsehen HD | 10 891 | H | všeobecný | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
MDR Fernsehen Sachsen HD | 10 891 | H | všeobecný | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt HD | 10 891 | H | všeobecný | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
MDR Fernsehen Thüringen HD | 10 891 | H | všeobecný | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
RBB Berlin HD | 10 891 | H | všeobecný | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
RBB Brandenburg HD | 10 891 | H | všeobecný | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
Genius Family | 10 921 | H | teleshopping | německy | 22000 | 7/8 | DVB-S | QPSK |
SES demo | 10 921 | H | demo | německy | 22000 | 7/8 | DVB-S | QPSK |
Sky Sport News | 10 921 | H | sport.info | německy | 22000 | 7/8 | DVB-S | QPSK |
HGTV (Home&Garden TV) | 10 921 | H | dokumenty | německy | 22000 | 7/8 | DVB-S | QPSK |
MediaShop Life | 10 921 | H | teleshopping | německy | 22000 | 7/8 | DVB-S | QPSK |
Handystar TV HD | 10 964 | H | teleshopping | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
QVC Style HD | 10 964 | H | teleshopping | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
Channel 21 HD | 10 964 | H | teleshopping | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
SES demo | 10 964 | H | demo | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
UHD1 by Astra / HD+ [8-20] | 10 995 | H | DEMO | různý | 22000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK |
SES UHD Demo Channel | 10 995 | H | DEMO | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK |
One HD (ex-Eins Festival HD) | 11 053 | H | zábava | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
Tagesschau 24 HD | 11 053 | H | všeobecný | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
SR Fernsehen HD | 11 053 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
ARD alpha HD | 11 053 | H | vzdělávací | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
Radio Bremen HD | 11 053 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
Record SD | 11 068 | V | do zahraničí | portugalsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
RT Español | 11 068 | V | zprávy | španělsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
Telesur | 11 068 | V | různý | španělsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
I24 News (French) | 11 068 | V | zprávy | francouzsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
CNBC Europe HD | 11 171 | H | ekonom.info | anglicky | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
TV TRWAM | 11 186 | V | pro věřící | polsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
Al Jazeera English HD | 11 229 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
BBC World News HD | 11 229 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
NHK World TV HD | 11 229 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
StarParadies Oesterreich | 11 244 | H | různý | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
Schau TV HD | 11 244 | H | regionální | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
RTL plus Austria | 11 244 | H | retro | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
Volksmusik TV | 11 244 | H | hudební | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
Bibel TV HD | 11 244 | H | pro věřící | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
Hope Channel HD | 11 244 | H | pro věřící | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
Freenet Shopping | 11 244 | H | teleshopping | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
R9 Österreich HD | 11 273 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
Schweiz 5 | 11 273 | H | poradny | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
gotv | 11 273 | H | videoklipy | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
Melodie TV | 11 273 | H | hudební | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
StarParadies TV Österreich | 11 273 | H | hudební | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
Krone TV | 11 273 | H | TEST | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
Rai News 24 | 11 288 | V | zprávy | italsky | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
QVC UHD | 11 288 | V | teleshopping | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
Servus TV HD Deutschland | 11 303 | H | zábava | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
Aragón TV Internacional | 11 318 | V | do zahraničí | španělsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
3sat HD | 11 347 | V | kulturní | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
KiKa HD | 11 347 | V | dětský | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
ZDFinfo HD | 11 347 | V | informace | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
ZDF HD | 11 362 | H | všeobecný | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
ZDFneo HD | 11 362 | H | různý | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
RT News HD | 11 377 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
RT Español HD | 11 377 | V | zprávy | španělsky | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
RT France HD | 11 377 | V | zprávy | francouzsky | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
teleSUR HD | 11 377 | V | zprávy | španělsky | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
Extremadura Sat | 11 377 | V | regionální | španělsky | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
Galicia HD Europa | 11 377 | V | regionální | galicijsky | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
Die Neue Zeit TV | 11 421 | H | různý | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
3 test | 11 421 | H | různý | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
Das Erste HD | 11 494 | H | všeobecný | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
arte Deutsch HD | 11 494 | H | umění | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
SWR BW HD | 11 494 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
SWR RP HD | 11 494 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
Cubavision International | 11 509 | V | různý | různý | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
Arirang TV World | 11 509 | V | zábava | korejsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
Al Jazeera Channel | 11 509 | V | zprávy | arabsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
CGTN Francais | 11 538 | V | zprávy | francouzsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
CGTN | 11 538 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
CGTN 9 Documentary | 11 538 | V | dokumentární | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
TV 5 Monde Europe | 11 538 | V | do zahraničí | francouzsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
France 24 English | 11 538 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
France 24 Francais | 11 538 | V | zprávy | francouzsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
TRT World HD | 11 538 | V | zprávy | turecky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
Augsburg TV HD | 11 553 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
München TV HD | 11 553 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
RFO HD | 11 553 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
TV Allgäu HD | 11 553 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
TV Ingolstadt HD | 11 553 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
Lokal TV HD Portal | 11 553 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
BB-Lokal TV HD | 11 553 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
BR Süd HD | 11 582 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
BR Nord HD | 11 582 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
NDR FS NDS Süd HD | 11 582 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
NDR FS MV HD | 11 582 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
NDR FS HH HD | 11 582 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
NDR FS SH HD | 11 582 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
Phoenix HD | 11 582 | H | různý | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
CNBC Europe | 11 596 | V | ekonom.-info | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
Bloomberg TV Europe | 11 596 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
SonLife Broadcasting Network | 11 596 | V | pro věřící | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
Thalitha TV | 11 596 | V | všeobecný | arabsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
Canal Algerie | 11 596 | V | všeobecný | arabsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
Kaufbei.tv | 11 612 | H | teleshopping | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
TBN Russia | 11 612 | H | pro věřící | rusky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
TV RUS | 11 612 | H | zábava | rusky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
CNN International | 11 627 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
DW TV (Deutsche Welle TV) | 11 627 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
Al Jazeera English | 11 627 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
Sat.1 Gold Austria | 11 671 | H | zábava | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
ProSieben MAXX Austria | 11 671 | H | zábava | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
kabel eins doku Austria | 11 671 | H | dokumentární | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
kabel eins classics | 11 671 | H | zábava | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
Puls 24 HD | 11 671 | H | zprávy | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
Aragón TV | 11 686 | V | regionální | španělsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
ARD Das Erste | 11 837 | H | všeobecný | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Bayrisches Fernsehen | 11 837 | H | všeobecný | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
hessen fernsehen | 11 837 | H | všeobecný | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
SR Fernsehen Südwest | 11 837 | H | všeobecný | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
WDR Fernsehen | 11 837 | H | všeobecný | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Südwest Fernsehen BW | 11 837 | H | všeobecný | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
M6 Boutique HD | 11 856 | V | teleshopping | francouzsky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
My Canal Info HD | 11 895 | V | TEST | francouzsky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
Canal+ France promo HD | 11 934 | V | promo | francouzsky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
3sat | 11 954 | H | kulturní | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
KI.KA [6-21] | 11 954 | H | dětský | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
ZDF | 11 954 | H | všeobecný | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
ZDF info | 11 954 | H | informace | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
ZDF Neo | 11 954 | H | pro mladé | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Comedy Central Deutschland | 11 973 | V | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Nickelodeon Deut. / MTV+ | 11 973 | V | dětský / hudební | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
MTV Deutschland | 11 973 | V | pro mládež hudební | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Sky Select | 12 032 | H | demo | německy | 27500 | 9/10 | DVB-S2 | QPSK |
PRO 7 Schweiz | 12 051 | V | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
PRO 7 Austria | 12 051 | V | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Kabel 1 Schweiz | 12 051 | V | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Kabel 1 Austria | 12 051 | V | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Sat.1 Austria | 12 051 | V | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Sat.1 Schweiz | 12 051 | V | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Sat.1 | 12 051 | V | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
MDR Sachsen[19.00-19.30] | 12 110 | H | regionální | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
MDR Sachsen-Anhalt | 12 110 | H | regionální | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
MDR Thüringen | 12 110 | H | regionální | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
NDR Hamburg[19.30-20.00] | 12 110 | H | regionální | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
NDR Niedersachsen | 12 110 | H | regionální | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
NDR Schleswig-Holstein | 12 110 | H | regionální | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
RBB Brandenburg | 12 110 | H | všeobecný | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
RBB Berlin | 12 110 | H | všeobecný | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
NDR Fernsehen | 12 110 | H | všeobecný | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Südwest Fernsehen RP | 12 110 | H | všeobecný | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
TV5 Monde FBS HD | 12 129 | V | všeobecný | francouzsky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
Canal+ HD | 12 129 | V | promo | francouzsky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
Comedy Central Austria | 12 148 | H | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Nick Österreich | 12 148 | H | dětský | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Deluxe Music TV | 12 148 | H | hudební | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
DMAX Austria | 12 148 | H | dokumentární | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Immer etwas Neues TV | 12 148 | H | teleshopping | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Pearl TV | 12 148 | H | teleshopping | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Channel 21 | 12 148 | H | teleshopping | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
MediaShop | 12 148 | H | shopping | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
N24 Austria | 12 148 | H | zprávy | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
TLC Austria | 12 148 | H | lifestyle | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Genius Exkluziv | 12 148 | H | teleshopping | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
RTL Hamburg&Schleswig-Holstein | 12 188 | H | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
RTL Bremen&Land Niedersachsen | 12 188 | H | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
RTL Deutschland | 12 188 | H | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
RTL II Deutschland | 12 188 | H | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Super RTL | 12 188 | H | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
VOX Deutschland | 12 188 | H | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
TOGGO Plus | 12 188 | H | dětský | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
RTL NITRO | 12 188 | H | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
RTL plus Deutschland | 12 188 | H | retro | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
n-tv | 12 188 | H | zprávy | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
LCI HD | 12 207 | V | zprávy | francouzsky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
LCP / Public Sénat HD | 12 207 | V | parlamentní | francouzsky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
CNEWS HD | 12 207 | V | zprávy | francouzsky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
RTL Austria | 12 226 | H | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
RTL2 Austria | 12 226 | H | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Super RTL Austria | 12 226 | H | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Vox Austria | 12 226 | H | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Vox up | 12 226 | H | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
HSE24 Extra | 12 226 | H | shopping | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Eurosport 1 Germany | 12 226 | H | sport | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Euronews French | 12 226 | H | zprávy | francouzsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Euronews Deutsch | 12 226 | H | zprávy | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
SR Südwest Fernsehen | 12 265 | H | regionální | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
ARD Alpha | 12 265 | H | vzdělávací | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
LCP La Chaine Parlament | 12 285 | V | debaty | francouzsky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
Sky Sport News HD | 12 304 | H | sport.info | německy | 27500 | 9/10 | DVB-S2 | QPSK |
QVC2 UHD | 12 344 | H | teleshopping | německy | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
Campus TV | 12 363 | V | různý | francouzsky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
beIN Sports 4 K 1 HD | 12 402 | V | promo | francouzsky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
WDR Fersehen Köln | 12 422 | H | regionální | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
WDR Studio Bielefeld | 12 422 | H | regionální | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
WDR Studio Dortmund | 12 422 | H | regionální | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
WDR StudioDüsseldorf | 12 422 | H | regionální | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
WDR Studio Essen | 12 422 | H | regionální | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
WDR Studio Münster | 12 422 | H | regionální | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
WDR Studio Siegen | 12 422 | H | regionální | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
NDR FS HH+ | 12 422 | H | regionální | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
NDR FS MV+ | 12 422 | H | regionální | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
NDR FS SH+ | 12 422 | H | regionální | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Radio Bremen TV | 12 422 | H | regionální | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
WDR HD Koln | 12 422 | H | regionální | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
WDR HD Bielefeld | 12 422 | H | regionální | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
WDR HD Dortmund | 12 422 | H | regionální | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
WDR HD Düsseldorf | 12 422 | H | regionální | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
WDR HD Essen | 12 422 | H | regionální | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
WDR HD Münster | 12 422 | H | regionální | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
WDR HD Siegen | 12 422 | H | regionální | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
ManouLenz TV | 12 460 | H | různý | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
EWTN – Katholisches Fernsehen | 12 460 | H | pro věřící | německy anglicky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
QVC Style | 12 460 | H | teleshopping | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Handystar TV | 12 460 | H | teleshopping | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
1-2-3.tv | 12 460 | H | nakupování | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Anixe HD | 12 460 | H | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
TLC Germany | 12 460 | H | lifestyle | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Sixx Germany | 12 460 | H | pro ženy | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Disney Channel Germany | 12 460 | H | rodinný | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
QVC Germany | 12 460 | H | teleshopping | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
N24 Doku | 12 460 | H | dokumentární | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Nicer Dicer TV | 12 460 | H | teleshopping | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
SonnenKlar TV | 12 480 | V | shopping | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
HSE 24 | 12 480 | V | shopping | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Handystar TV 2 | 12 480 | V | teleshopping | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Regio TV | 12 480 | V | různý | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Tele 5 Germany | 12 480 | V | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
DMAX Deutschland | 12 480 | V | dokumentární | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
HSE 24 Trend | 12 480 | V | teleshopping | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Astro TV | 12 480 | V | astronomie | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Media Shop TV | 12 480 | V | teleshopping | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
meinTVshop | 12 480 | V | teleshopping | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Sport 1 Germany (ex-DSF) | 12 480 | V | sport | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
Baden TV | 12 480 | V | regionální | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
AB3 | 12 515 | H | zábava | nizozemsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
Pro Sieben (Germany) | 12 545 | H | zábava | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
Sat.1 (Germany) | 12 545 | H | zábava | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
Kabel 1 (Germany) | 12 545 | H | zábava | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
N24 (Germany) | 12 545 | H | zprávy | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
Sat.1 Gold | 12 545 | H | pro starší | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
Pro Sieben MAXX | 12 545 | H | pro muže | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
Kabel eins doku Germany | 12 545 | H | dokumentární | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
Sat.1 Bayern | 12 545 | H | zábava | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
QVC Germany | 12 552 | V | shopping | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
QVC 2 Deutschland | 12 552 | V | shopping | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
Bibel TV | 12 552 | V | pro věřící | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
Sonnenklar TV HD | 12 574 | H | cestování | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
Juwelo HD | 12 574 | H | teleshopping | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
Pearl TV HD | 12 574 | H | shopping | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
Hochanda Germany | 12 574 | H | shopping | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
WDR Fernsehen | 12 604 | H | regionální | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
WDR Aachen | 12 604 | H | regionální | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
WDR Wuppertal | 12 604 | H | regionální | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
WDR Bonn | 12 604 | H | regionální | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
WDR Duisburg | 12 604 | H | regionální | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
