Nejčastějším doplňkem příjmu českých a slovenských programů z Astra 23,5°E bývají volně vysílané nekódované zahraniční programy z družice Astra 19,2°E. Zdarma tak můžete sledovat stanice v němčině, polštině, španělštině, francouzštině, angličtině, …
Zde naleznete jejich přehled s potřebnými parametry pro jejich naladění.
Aktualizováno 15. 7. 2025
Při použití konvertoru typu monoblok můžete vedle českých a slovenských programů z družice Astra 23,5°E sledovat navíc stovky cizojazyčných televizních stanic ze satelitní pozice Astra 19,2°E (jedná se o družice Astra 1KR, Astra 1L, Astra 1M, Astra 2C) a to s použitím jediné paraboly bez potřeby natáčecího zařízení.
Naladit můžete zábavné, zpravodajské, dokumentární, sportovní, kulturní, náboženské, hudební, dětské a mnohé další satelitní programy. Jsou vysílány zdarma, nekódovaně – k jejich příjmu není třeba dekódovací karty.
Jedná se například o tyto TV: Eurosport, Sport1, BBC, CNN, EuroNews, SkyNews, Russia Today, CNBC, Bloomberg, Deluxe Music, Viva, Nickelodeon, KiKa, TVP, ZDF, RTL, WDR, …
V následující tabulce naleznete parametry příjmu (frekvence, polarizace, symbolová rychlost, FEC).
Parametry programů na družici Astra 19,2°E:
| Stanice | Frekv. | Pol. | Žánr | Jazyk | SR | FEC | Norma | Modu- lace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anixe HD Serie | 10,773 | H | zábava | německy | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
| QVC Deutschland HD | 10,773 | H | teleshopping | německy | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
| HSE HD | 10,773 | H | teleshopping | německy | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
| Genius Plus TV | 10,773 | H | teleshopping | německy | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
| ShopLC HD | 10,773 | H | teleshopping | německy | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
| HSE Extra HD | 10,803 | H | teleshopping | německy | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
| QVC 2 HD | 10,803 | H | teleshopping | německy | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
| 1-2-3.TV HD | 10,803 | H | aukce | německy | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
| Movistar+ test | 10,847 | V | TEST | španělsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Canal Portada | 10,847 | V | TEST | španělsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| HR Fernsehen HD | 10,891 | H | všeobecný | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| MDR Fernsehen Sachsen HD | 10,891 | H | všeobecný | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt HD | 10,891 | H | všeobecný | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| MDR Fernsehen Thüringen HD | 10,891 | H | všeobecný | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| RBB Berlin HD | 10,891 | H | všeobecný | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| RBB Brandenburg HD | 10,891 | H | všeobecný | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| HGTV (Home&Garden TV) | 10,921 | H | dokumenty | německy | 22000 | 7/8 | DVB-S | QPSK |
| Schlager Deluxe | 10,921 | H | hudební | německy | 22000 | 7/8 | DVB-S | QPSK |
| Handystar TV HD | 10,964 | H | teleshopping | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| QVC Style HD | 10,964 | H | teleshopping | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| Channel 21 HD | 10,964 | H | teleshopping | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| UHD1 by Astra / HD+ [8-20] | 10,995 | H | DEMO | různý | 22000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK |
| SES UHD Demo Channel | 10,995 | H | DEMO | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK |
| Astra TV HD (HEVC) | 11,009 | V | demo | německy | 23500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
| One HD (ex-Eins Festival HD) | 11,053 | H | zábava | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| Tagesschau 24 HD | 11,053 | H | všeobecný | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| SR Fernsehen HD | 11,053 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| ARD alpha HD | 11,053 | H | vzdělávací | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| Radio Bremen HD | 11,053 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| Telesur HD | 11,068 | V | různý | španělsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Sender Neu Jerusalem | 11,068 | V | pro věřící | anglicky, německy, polsky, italsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Sachsen Eins | 11,068 | V | regionální | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Die Neue Zeit TV | 11,068 | V | pro věřící | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Anewz HD | 11,068 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| ntv Austria | 11,082 | H | zprávy | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| K-TV Fernsehen HD | 11,111 | H | pro věřící | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| Al Jazeera English HD | 11,229 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| BBC News HD (World) | 11,229 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| NHK World TV HD | 11,229 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| StarParadies Oesterreich | 11,244 | H | různý | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| RTLup Austria | 11,244 | H | retro | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| StarParadies TV | 11,244 | H | hudební | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Bibel TV HD | 11,244 | H | pro věřící | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Hope Channel HD | 11,244 | H | pro věřící | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| ORF2 Europe HD | 11,273 | H | všeobecný | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| R9 Österreich HD | 11,273 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| Krone TV | 11,273 | H | zprávy | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| oe24.TV HD | 11,273 | H | zprávy | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| Stimmungsgarten TV | 11,273 | H | hudební | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| Melodie TV | 11,273 | H | hudební | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| Aristo TV | 11,273 | H | teleshopping | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| TV1 OOE (TV1 Oberösterreich) | 11,273 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| QVC UHD | 11,288 | V | teleshopping | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| TV TRWAM | 11,288 | V | pro věřící | polsky | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| ORF Hitradio OE3 Visual HD | 11,303 | H | hudba,info | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| DF1 HD | 11,303 | H | zábava | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| RiC TV | 11,303 | H | dětský | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| TV Berlin | 11,303 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| Aragón TV Internacional | 11,318 | V | do zahraničí | španělsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| 3sat HD | 11,347 | V | kulturní | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| KiKa HD | 11,347 | V | dětský | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| ZDFinfo HD | 11,347 | V | informace | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| ZDF HD | 11,362 | H | všeobecný | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| ZDFneo HD | 11,362 | H | různý | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| Galicia HD Europa | 11,377 | V | regionální | galicijsky | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| TeleSUR English HD | 11,377 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| Euronews Deutsch/German | 11,377 | V | zprávy | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| CGTN HD | 11,377 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| CGTN Documentary HD | 11,377 | V | dokumentární | anglicky | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| CGTN Français HD | 11,377 | V | všeobecný | francouzsky | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| Daystar Español | 11,377 | V | pro věřící | španělsky | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| 3 test | 11,421 | H | různý | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Sophia TV | 11,421 | H | různý | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Das Erste HD | 11,494 | H | všeobecný | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| arte Deutsch HD | 11,494 | H | umění | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| SWR BW HD | 11,494 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| SWR RP HD | 11,494 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| Arirang World HD | 11,509 | V | do zahraničí | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| WDR HD Aachen | 11,523 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| WDR HD Bielefeld | 11,523 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| WDR HD Bonn | 11,523 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| WDR HD Dortmund | 11,523 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| WDR HD Duisburg | 11,523 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| WDR HD Düsseldorf | 11,523 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| WDR HD Essen | 11,523 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| WDR HD Köln | 11,523 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| WDR HD Münster | 11,523 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| WDR HD Siegen | 11,523 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| WDR HD Wuppertal | 11,523 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| TV 5 Monde Europe HD | 11,538 | V | do zahraničí | francouzsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| France 24 English HD | 11,538 | V | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| France 24 Francais | 11,538 | V | zprávy | francouzsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| TRT World HD | 11,538 | V | zprávy | turecky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Augsburg TV HD | 11,553 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| München TV HD | 11,553 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| RFO HD | 11,553 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| TV Ingolstadt HD | 11,553 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| Lokal TV HD Portal | 11,553 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| BB-MV-Lokal TV (HbbTV app) | 11,553 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| Niederbayern TV HD | 11,553 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| OTVA HD | 11,553 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| Franken Plus HD | 11,553 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| BR Süd HD | 11,582 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| BR Nord HD | 11,582 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| NDR FS NDS Süd HD | 11,582 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| NDR FS MV HD | 11,582 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| NDR FS HH HD | 11,582 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| NDR FS SH HD | 11,582 | H | regionální | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| Phoenix HD | 11,582 | H | různý | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| Sat.1 Gold Austria | 11,671 | H | zábava | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| ProSieben MAXX Austria | 11,671 | H | zábava | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| kabel eins doku Austria | 11,671 | H | dokumentární | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| sixx Austria | 11,671 | H | zábava | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| 4mediathek | 11,671 | H | HbbTV aplikace | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| DW English HD | 11,778 | V | do zahraničí | anglicky | 29500 | 9/10 | DVB-S2 | QPSK |
| Cubavision Internacional HD | 11,778 | V | do zahraničí | španělsky | 29500 | 9/10 | DVB-S2 | QPSK |
| CNN International Europe | 11,778 | V | zprávy | anglicky | 29500 | 9/10 | DVB-S2 | QPSK |
| TVMonaco HD | 11,778 | V | všeobecný | francouzsky | 29500 | 9/10 | DVB-S2 | QPSK |
| Dokusat | 11,836 | H | dokumentární | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| volksmusik.tv | 11,836 | H | hudební | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| wedotv Movies | 11,836 | H | filmy | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| Zwei Music Television | 11,836 | H | videoklipy | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| Genius Family | 11,836 | H | teleshopping | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| Astra Demo | 11,836 | H | demo | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| Astra Caption HD | 11,836 | H | demo | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| Canal+ France promo HD | 11,934 | V | promo | francouzsky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| TV5 Monde FBS HD | 11,934 | V | všeobecný | francouzsky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| 3sat | 11,954 | H | kulturní | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| KI.KA [6-21] | 11,954 | H | dětský | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| ZDF | 11,954 | H | všeobecný | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| ZDF info | 11,954 | H | informace | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| ZDF Neo | 11,954 | H | pro mladé | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| Comedy Central Deutschland | 11,973 | V | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| Nickelodeon / Comedy Central +1 | 11,973 | V | dětský / zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| MTV Deutschland | 11,973 | V | pro mládež,hudební | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| PRO 7 Austria | 12,051 | V | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| Kabel 1 Austria | 12,051 | V | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| Sat.1 Austria | 12,051 | V | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| Sat.1 | 12,051 | V | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| Deluxe Rap | 12,110 | H | videoklipy | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| Deluxe Dance by Kontor | 12,110 | H | videoklipy | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| Höhenrausch | 12,110 | H | dokumentární | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| Hip Trips | 12,110 | H | dokumentární | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| One Terra | 12,110 | H | dokumentární | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| Xplore | 12,110 | H | dokumentární | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| Crime Time | 12,110 | H | dokumentární | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| Just Cooking | 12,110 | H | dokumentární | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| Just Fishing | 12,110 | H | dokumentární | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| Serien+ | 12,110 | H | seriály | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| Deluxe Music TV | 12,148 | H | hudební | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| DMAX Austria | 12,148 | H | dokumentární | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| Immer etwas Neues TV | 12,148 | H | teleshopping | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| Channel 21 | 12,148 | H | teleshopping | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| MediaShop | 12,148 | H | shopping | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| TLC Austria | 12,148 | H | dokumentární | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| Genius Exkluziv | 12,148 | H | teleshopping | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| LCP / Public Sénat HD | 12,168 | V | parlamentní | francouzsky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| RTL Hamburg&Schleswig-Holstein | 12,188 | H | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| RTL Bremen&Land Niedersachsen | 12,188 | H | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| RTL Deutschland | 12,188 | H | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| RTL zwei Deutschland | 12,188 | H | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| Super RTL | 12,188 | H | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| VOX Deutschland | 12,188 | H | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| TOGGO Plus | 12,188 | H | dětský | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| RTL NITRO | 12,188 | H | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| RTLup Deutschland | 12,188 | H | retro | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| ntv | 12,188 | H | zprávy | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| CNEWS HD | 12,207 | V | zprávy | francouzsky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| RTL Austria | 12,226 | H | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| RTL zwei Austria | 12,226 | H | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| Super RTL Austria | 12,226 | H | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| Vox Austria | 12,226 | H | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| Vox up | 12,226 | H | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| HSE Extra | 12,226 | H | shopping | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| Eurosport 1 Germany | 12,226 | H | sport | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| LCP La Chaine Parlament | 12,285 | V | debaty | francouzsky | 29700 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| HGTV HD | 12,344 | H | dokumentární | německy | 27500 | 9/10 | DVB-S2 | QPSK |
| CNBC Europe HD | 12,382 | H | ekonom.info | anglicky | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
| Astra Demo | 12,422 | H | demo | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| ManouLenz TV | 12,460 | H | různý | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| EWTN – Katholisches Fernsehen | 12,460 | H | pro věřící | německy, anglicky | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| QVC Style | 12,460 | H | teleshopping | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| Handystar TV | 12,460 | H | teleshopping | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| 1-2-3.tv | 12,460 | H | nakupování | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| Anixe HD | 12,460 | H | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| TLC Germany | 12,460 | H | dokumentární | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| DMF | 12,460 | H | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| Disney Channel Germany | 12,460 | H | rodinný | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| QVC Germany | 12,460 | H | teleshopping | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| N24 Doku | 12,460 | H | dokumentární | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| SonnenKlar TV | 12,480 | V | shopping | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| HSE | 12,480 | V | shopping | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| Handystar TV 2 | 12,480 | V | teleshopping | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| Regio TV | 12,480 | V | různý | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| Tele 5 Germany | 12,480 | V | zábava | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| DMAX Deutschland | 12,480 | V | dokumentární | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| HSE Trend | 12,480 | V | teleshopping | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| Spirit TV | 12,480 | V | ezoterika | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| Media Shop TV | 12,480 | V | teleshopping | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| meinTVshop | 12,480 | V | teleshopping | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| Genius Trend | 12,480 | V | teleshopping | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| Sport 1 Germany (ex-DSF) | 12,480 | V | sport | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| Baden TV | 12,480 | V | regionální | německy | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
| BVN TV Europa | 12,515 | H | do zahraničí | nizozemsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| TVRI World | 12,515 | H | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Pro Sieben (Germany) | 12,545 | H | zábava | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Sat.1 (Germany) | 12,545 | H | zábava | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Kabel 1 (Germany) | 12,545 | H | zábava | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Sat.1 Gold | 12,545 | H | pro starší | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Sat.1 NRW | 12,545 | H | zábava | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Pro Sieben MAXX | 12,545 | H | pro muže | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Kabel eins doku Germany | 12,545 | H | dokumentární | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Sat.1 Bayern | 12,545 | H | zábava | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| WELT (N24) | 12,545 | H | zprávy | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Sixx Deutschland | 12,545 | H | zábava | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| QVC Germany | 12,552 | V | shopping | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Bibel TV | 12,552 | V | pro věřící | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| SonLife Broadcasting Network | 12,552 | V | pro věřící | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Canal Algérie 2 | 12,552 | V | všeobecný | arabsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Algérie 3 | 12,552 | V | všeobecný | arabsky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Sonnenklar TV HD | 12,574 | H | cestování | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| Juwelo HD | 12,574 | H | teleshopping | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| Pearl TV HD | 12,574 | H | shopping | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| Hochanda Germany | 12,574 | H | shopping | německy | 22000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
| Sky News International | 12,604 | H | zprávy | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Bloomberg TV Europe | 12,604 | H | ekonom.info | anglicky | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Astra Demo | 12,604 | H | demo | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Deluxe Rap | 12,610 | V | videoklipy | německy | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
| Deluxe Dance by Kontor | 12,610 | V | videoklipy | německy | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
| Höhenrausch | 12,610 | V | dokumentární | německy | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
| Hip Trips | 12,610 | V | dokumentární | německy | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
| One Terra | 12,610 | V | dokumentární | německy | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
| Xplore | 12,610 | V | dokumentární | německy | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
| Crime Time | 12,610 | V | dokumentární | německy | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
| Just Cooking | 12,610 | V | dokumentární | německy | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
| Just Fishing | 12,610 | V | dokumentární | německy | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
| Serien+ | 12,610 | V | seriály | německy | 22000 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
| K-TV Fernsehen | 12,633 | H | pro věřící | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Telegold | 12,633 | H | hudební | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| GayBoys Live | 12,633 | H | různý | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Juwelo TV | 12,633 | H | teleshopping | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Dreamgirls24 | 12,633 | H | různý | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Erotiksat24 | 12,633 | H | různý | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Media Broadcast promo | 12,633 | H | různý | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Sexy Girls TV | 12,633 | H | různý | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Heisse Dates TV | 12,633 | H | různý | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Hot Babes TV | 12,633 | H | různý | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Mobile Sex | 12,633 | H | různý | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Sex-Kontakte | 12,633 | H | různý | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Traumfrauen TV | 12,633 | H | různý | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Heiss und Sexy TV | 12,633 | H | různý | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Babestation24 | 12,633 | H | různý | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Erotika TV | 12,633 | H | různý | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Sexy Treff TV | 12,633 | H | různý | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| TeleSex TV | 12,633 | H | různý | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| RTL NITRO Austria | 12,663 | H | zábava | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| Dokusat | 12,663 | H | dokumentární | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| HT1 Hausruck (11-14-17-01 CET) | 12,663 | H | regionální | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| InnSat TV (17-18) | 12,663 | H | regionální | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| LT 1 Linz (20-17) | 12,663 | H | regionální | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
| ShopLC | 12,663 | H | teleshopping | německy | 22000 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
